| 11 set. 2011 | 15 gen. 2012 | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Acri-Messina | - |
| 1 - 1 | Adrano-S. Antonio Abate | - |
| 0 - 2 | Cttanova I.-Battipagliese | - |
| 0 - 2 | Nissa-Cosenza | - |
| 2 - 3 | Noto-Marsala | - |
| 1 - 2 | Nuvla Felice-Licata | - |
| 1 - 4 | Smbiase-Palazzolo | - |
| 0 - 0 | Serre Alburni-Hinterreggio | - |
| 2 - 0 | Valle Grecanica-Acireale | - |
Nessun commento:
Posta un commento